La commune de Chermignac possède deux salles à la location
Salle des Fêtes (120 personnes maximum)
Fournir un chèque d’arrhes de 50 € pour bloquer une réservation, ainsi qu’une attestation responsabilité civile.
| Tarif salle des fêtes au 01/01/2025 | Commune | Hors commune |
| 1 jour (uniquement en semaine) | 153 € | 219 € |
| Forfait week-end | 190 € | 275 € |
| Forfait chauffage (heure d’hiver) | 30 € | 30 € |
| Caution | 300 € | 300 € |
Salle du quartier (40 personnes maximum)
Fournir un chèque d’arrhes de 50 € pour bloquer une réservation, ainsi qu’une attestation responsabilité civile.
| Tarif salle du quartier au 01/01/2024 | Commune | Hors commune |
| 1 jour (uniquement en semaine) | 102 € | 138 € |
| Forfait week-end | 133 € | 204 € |
| Forfait chauffage (heure d’hiver) | 15 € | 15 € |
| Caution | 300 € | 300 € |
Matériel
| Table | 5 € |
| 8 Chaises | 5 € |
